| No. | Jenis Biaya | Harga per Satuan (Rp) | Biaya Pada Tahun Ke- (Rp) | Jumlah (Rp) | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
| 1 | sewa lahan | 2000000/tahun | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 12000000 | |
| 2 | Pembelian Bibit (Penanaman) | 3000/batang | 3000000 | - | - | - | - | - | 3000000 | |
| 3 | Pembelian bibit (Penyulaman) | 3000/batang | | 600000 | | | | | 600000 | |
| 4 | Peralatan | | 500000 | - | - | - | - | - | 500000 | |
| 5 | Pembelian Pupuk | | ||||||||
| | a. pupuk kandang | 30000/karung | 3000000 | - | - | - | - | - | 3000000 | |
| | b. NPK | 6000/kg | 900000 | 1800000 | 1800000 | - | - | - | 4500000 | |
| 6 | Biaya Tenaga Kerja | | ||||||||
| | a. Pengolahan Lahan | 40000/HOK (5) | 200000 | - | - | - | - | - | 200000 | |
| | b. Lubang Tanam | 40000/HOK (5) | 200000 | - | - | - | - | - | 200000 | |
| | c. Penanaman | 40000/HOK (5) | 200000 | - | - | - | - | - | 200000 | |
| | d. Pemupukan | 40000/HOK (5) | 200000 | 200000 | 200000 | | | | 600000 | |
| | e. Pemeliharaan | 40000/HOK (5) | - | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 1000000 | |
| | f. Pemanenan | 100000/HOK (20) | - | - | - | - | - | 2000000 | 2000000 | |
| 7 | Pestisida | | ||||||||
| | a. Insektisida | Kondisional | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 1200000 | |
| | b. Fungisida | Kondisional | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 1200000 | |
| 8 | Transportasi | | | | | | | | | |
| | a.transportasi bibit | 350000/mobil | 350000 | | | | | | 350000 | |
| | b.transportasi kayu | 1000000/truk | | | | | | 10000000 | 10000000 | |
| JUMLAH (biaya total) | 10950000 | 5200000 | 4600000 | 2600000 | 2600000 | 14600000 | 30635000 | |||
Lestari Alamku Lestari Negeriku Lestari Hutanku Lestari Indonesiaku (If something is worth doing, then it's worth doing right)
If something is worth doing, then it's worth doing right
!-end>!-local>
INGET
Sabtu, 30 Oktober 2010
RINCIAN BIAYA DALAM BUDIDAYA JABON
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar